| Valeur effectif | 816'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 31'385 | |||||
| Note max moyenne | 79 | |||||
| Age moyen | 29 ans | |||||
| Taille moyenne | 181 cm | |||||
| Poids | 75 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
7'500![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
6'400![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
640![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
30'000![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
20'000![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
8'000![]() |
| Valeur effectif | 790'300 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 30'396 | |||||
| Note max moyenne | 81 | |||||
| Age moyen | 28 ans | |||||
| Taille moyenne | 181 cm | |||||
| Poids | 75 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
34'088![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
6'400![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
640![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 2 |
| Prix banque au prochain mercato |
13'300![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
8'000![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
400![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 2 |
| Prix banque au prochain mercato |
10'500![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
5'600![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
280![]() |
| Valeur effectif | 527'500 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 21'979 | |||||
| Note max moyenne | 78 | |||||
| Age moyen | 35 ans | |||||
| Taille moyenne | 183 cm | |||||
| Poids | 77 kg | |||||
| Valeur effectif | 734'900 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 28'265 | |||||
| Note max moyenne | 78 | |||||
| Age moyen | 31 ans | |||||
| Taille moyenne | 183 cm | |||||
| Poids | 76 kg | |||||
| Valeur effectif | 931'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 35'808 | |||||
| Note max moyenne | 77 | |||||
| Age moyen | 25 ans | |||||
| Taille moyenne | 186 cm | |||||
| Poids | 75 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
12'758![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
3'600![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
360![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 2 |
| Prix banque au prochain mercato |
30'765![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
15'600![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
780![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 1 |
| Prix banque au prochain mercato |
9'100![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
8'400![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
280![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
12'750![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
0![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
340![]() |
Déjà renouvelé une fois |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
33'788![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
8'600![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
860![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
36'788![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
9'400![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
940![]() |
| Valeur effectif | 728'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 31'652 | |||||
| Note max moyenne | 77 | |||||
| Age moyen | 28 ans | |||||
| Taille moyenne | 181 cm | |||||
| Poids | 76 kg | |||||
| Valeur effectif | 561'100 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 24'396 | |||||
| Note max moyenne | 76 | |||||
| Age moyen | 26 ans | |||||
| Taille moyenne | 179 cm | |||||
| Poids | 72 kg | |||||
| Valeur effectif | 787'100 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 30'273 | |||||
| Note max moyenne | 75 | |||||
| Age moyen | 23 ans | |||||
| Taille moyenne | 184 cm | |||||
| Poids | 76 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
52'500![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
20'000![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
8'000![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 1 |
| Prix banque au prochain mercato |
4'225![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
3'900![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
130![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
24'750![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
6'400![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
640![]() |
| Valeur effectif | 878'300 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 33'781 | |||||
| Note max moyenne | 74 | |||||
| Age moyen | 22 ans | |||||
| Taille moyenne | 182 cm | |||||
| Poids | 74 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 1 |
| Prix banque au prochain mercato |
3'185![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
57'600![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
5'760![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
30'000![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
8'600![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
860![]() |
| Valeur effectif | 315'900 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 13'735 | |||||
| Note max moyenne | 73 | |||||
| Age moyen | 27 ans | |||||
| Taille moyenne | 186 cm | |||||
| Poids | 78 kg | |||||
| Valeur effectif | 542'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 23'565 | |||||
| Note max moyenne | 76 | |||||
| Age moyen | 27 ans | |||||
| Taille moyenne | 181 cm | |||||
| Poids | 76 kg | |||||
| Valeur effectif | 648'800 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 24'954 | |||||
| Note max moyenne | 75 | |||||
| Age moyen | 25 ans | |||||
| Taille moyenne | 181 cm | |||||
| Poids | 73 kg | |||||
| Valeur effectif | 797'600 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 30'677 | |||||
| Note max moyenne | 77 | |||||
| Age moyen | 26 ans | |||||
| Taille moyenne | 185 cm | |||||
| Poids | 75 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
31'454![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
10'200![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
2'040![]() |
| Valeur effectif | 474'900 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 21'586 | |||||
| Note max moyenne | 76 | |||||
| Age moyen | 25 ans | |||||
| Taille moyenne | 179 cm | |||||
| Poids | 74 kg | |||||
| Valeur effectif | 673'600 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 26'944 | |||||
| Note max moyenne | 76 | |||||
| Age moyen | 24 ans | |||||
| Taille moyenne | 183 cm | |||||
| Poids | 75 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
11'250![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
2'600![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
260![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 2 |
| Prix banque au prochain mercato |
37'100![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
28'000![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
2'800![]() |
| Valeur effectif | 690'600 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 28'775 | |||||
| Note max moyenne | 76 | |||||
| Age moyen | 22 ans | |||||
| Taille moyenne | 181 cm | |||||
| Poids | 74 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
15'000![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
3'600![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
360![]() |
| Contrat restant au prochain mercato |
| 1 |
| Prix banque au prochain mercato |
2'795![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
2'580![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
43![]() |
| Valeur effectif | 818'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 31'462 | |||||
| Note max moyenne | 78 | |||||
| Age moyen | 27 ans | |||||
| Taille moyenne | 181 cm | |||||
| Poids | 73 kg | |||||
| Valeur effectif | 690'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 28'750 | |||||
| Note max moyenne | 77 | |||||
| Age moyen | 27 ans | |||||
| Taille moyenne | 183 cm | |||||
| Poids | 77 kg | |||||
| Valeur effectif | 781'300 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 30'050 | |||||
| Note max moyenne | 75 | |||||
| Age moyen | 27 ans | |||||
| Taille moyenne | 180 cm | |||||
| Poids | 74 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 3 |
| Prix banque au prochain mercato |
66'750![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
15'200![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
4'560![]() |
| Valeur effectif | 687'900 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 26'458 | |||||
| Note max moyenne | 75 | |||||
| Age moyen | 24 ans | |||||
| Taille moyenne | 182 cm | |||||
| Poids | 75 kg | |||||
| Valeur effectif | 713'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 31'000 | |||||
| Note max moyenne | 79 | |||||
| Age moyen | 29 ans | |||||
| Taille moyenne | 185 cm | |||||
| Poids | 78 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 2 |
| Prix banque au prochain mercato |
22'400![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
20'400![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
2'040![]() |
| Valeur effectif | 672'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 29'217 | |||||
| Note max moyenne | 78 | |||||
| Age moyen | 26 ans | |||||
| Taille moyenne | 183 cm | |||||
| Poids | 75 kg | |||||
| Valeur effectif | 674'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 29'304 | |||||
| Note max moyenne | 78 | |||||
| Age moyen | 26 ans | |||||
| Taille moyenne | 181 cm | |||||
| Poids | 74 kg | |||||
| Valeur effectif | 760'000 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 29'231 | |||||
| Note max moyenne | 75 | |||||
| Age moyen | 25 ans | |||||
| Taille moyenne | 184 cm | |||||
| Poids | 75 kg | |||||
| Contrat restant au prochain mercato |
| 1 |
| Prix banque au prochain mercato |
11'700![]() |
| Coût du renouvellement au prochain mercato |
25'800![]() |
| Prochain salaire(en cas de renouvellement ou vente) |
860![]() |
| Valeur effectif | 682'600 | |||||
| Valeur moyenne des joueurs | 29'678 | |||||
| Note max moyenne | 79 | |||||
| Age moyen | 28 ans | |||||
| Taille moyenne | 184 cm | |||||
| Poids | 77 kg | |||||